
Bande transporteuse adaptée aux besoins du client d'imprimante à jet d'encre pour la machine d'impression de code de date
Aperçu Mini bande transporteuse portable pour l'industrie alimentaire Boissons réglables Imprimante à jet d'encre Pu Con
Overview
Paramètres du produit
Photos détaillées
Informations de base.
| Numéro de modèle. | WLD-C |
| Condition | Nouveau |
| Moteur | Moteur de réduction |
| Mode de positionnement | Déflecteur réglable unique |
| Vitesse de transport | 5-25 m/minute |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable 201 |
| Forfait Transport | Formulaire d'emballage Emballage en carton dur, Woode |
| spécification | 150*25*75CM |
| Marque déposée | Willita |
| Origine | Province du Hubei Chine |
| Code SH | 8428330000 |
| Capacité de production | 10000 ensembles/ensembles par an |
Description du produit
Mini bande transporteuse Portable pour l'industrie alimentaire, réglable pour boissons, imprimante à jet d'encre Pu, convoyeur en caoutchouc, moteur en acier inoxydable 201Paramètres du produit
| Source de courant: | C.A. 220 V/50 Hz | Consommation d'énergie: | 90W |
| Poids net: | 8Kg | Vitesse de transport : | 0~30 m/min (alimentation à vitesse uniforme) |
| Largeur de la ceinture en PVC : | 190mm | Épaisseur de la ceinture en PVC : | 2mm |
| Taille de la machine : | 1500×250×750mm | Hauteur du socle : | ±20 mm (réglable) |





Envoyez-nous





